經(jīng)昆明市林業(yè)工程中級職稱評審委員會2025年9月19日評審?fù)ㄟ^,昆明市市級機關(guān)綠化基地管理處趙巧寧等85位同志具備中級職稱任職資格,現(xiàn)予公示。
經(jīng)昆明市林業(yè)工程中級職稱評審委員會2025年9月19日評審?fù)ㄟ^,昆明市市級機關(guān)綠化基地管理處趙巧寧等85位同志具備中級職稱任職資格,現(xiàn)予公示。
公示人員名單如下:
| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 任職資格 |
| 1 | 昆明市市級機關(guān)綠化基地管理處 | 趙巧寧 | 工程師 |
| 2 | 中國前寒武系省級地質(zhì)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 周明健 | 工程師 |
| 3 | 昆明市林火防控和林草信息中心 | 韓梅 | 工程師 |
| 4 | 云南轎子山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 王祥云 | 工程師 |
| 5 | 昆明市呈貢區(qū)森林防火指揮部辦公室 | 何志剛 | 工程師 |
| 6 | 云南彩林林業(yè)發(fā)展有限公司 | 羅軍 | 工程師 |
| 7 | 云南固旭工程咨詢有限公司 | 馬文杰 | 工程師 |
| 8 | 云南匯森林業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 楊磊 | 工程師 |
| 9 | 廣西林業(yè)集團桂江林業(yè)勘測設(shè)計有限公司云南分公司 | 楊有明 | 工程師 |
| 10 | 云南晉基建設(shè)工程咨詢有限公司 | 朱加華 | 工程師 |
| 11 | 安寧市人民政府太平新城街道辦事處城市建設(shè)服務(wù)中心 | 王輝遠(yuǎn) | 工程師 |
| 12 | 云南森遼林業(yè)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 陳自強 | 工程師 |
| 13 | 富民縣林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 畢建學(xué) | 工程師 |
| 14 | 富民縣資源林政管理站 | 陳里主 | 工程師 |
| 15 | 云南匯森林業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 張沖 | 工程師 |
| 16 | 云南融創(chuàng)林業(yè)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 胡明星 | 工程師 |
| 17 | 云南彩林林業(yè)發(fā)展有限公司 | 郭彩秘 | 工程師 |
| 18 | 宜良縣國有花園林場 | 鄭云川 | 工程師 |
| 19 | 昆明市海口林場 | 瞿順蘭 | 工程師 |
| 20 | 云南庚優(yōu)林業(yè)工程設(shè)計有限公司 | 龔小姣 | 工程師 |
| 21 | 石林彝族自治縣大可鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 熊啟恒 | 工程師 |
| 22 | 云南轎子山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 張文偉 | 工程師 |
| 23 | 云南匯森林業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 朱珂江 | 工程師 |
| 24 | 昆明垠沐林業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 趙淅杰 | 工程師 |
| 25 | 云南柏科林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 | 劉秋杏 | 工程師 |
| 26 | 昆明市海口林場 | 畢超 | 工程師 |
| 27 | 安寧市林業(yè)和草原局林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊 | 張月仙 | 工程師 |
| 28 | 云南立偉林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 | 陳衛(wèi)兵 | 工程師 |
| 29 | 昆明市西山區(qū)人民政府馬街街道辦事處城市建設(shè)服務(wù)中心 | 王穎 | 工程師 |
| 30 | 云南水態(tài)林業(yè)科技有限公司 | 孫珊 | 工程師 |
| 31 | 祿勸彝族苗族自治縣漩窩塘國有林場 | 呂仔麗 | 工程師 |
| 32 | 云南庚優(yōu)林業(yè)工程設(shè)計有限公司 | 方桂蘋 | 工程師 |
| 33 | 北京森旺林業(yè)工程設(shè)計有限公司云南分公司 | 盧俊 | 工程師 |
| 34 | 云南庚優(yōu)林業(yè)工程設(shè)計有限公司 | 陳燕楠 | 工程師 |
| 35 | 祿勸彝族苗族自治縣漩窩塘國有林場 | 楊順馨 | 工程師 |
| 36 | 云南森草林業(yè)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 朱陳燕 | 工程師 |
| 37 | 云南森草林業(yè)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 馮立志 | 工程師 |
| 38 | 云南森草林業(yè)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 徐天鵬 | 工程師 |
| 39 | 云南中合數(shù)維科技有限責(zé)任公司 | 田登衛(wèi) | 工程師 |
| 40 | 云南西大林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 白惠元 | 工程師 |
| 41 | 昆明市呈貢區(qū)人民政府洛龍街道辦事處城市建設(shè)服務(wù)中心 | 殷光旭 | 工程師 |
| 42 | 昆明市海口林場 | 楊利明 | 工程師 |
| 43 | 昆明市海口林場 | 荀應(yīng)洪 | 工程師 |
| 44 | 云南庚優(yōu)林業(yè)工程設(shè)計有限公司 | 王忠啟 | 工程師 |
| 45 | 昆明森眾林業(yè)規(guī)劃有限公司 | 楊燦 | 工程師 |
| 46 | 云南尚善林業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 張明宇 | 工程師 |
| 47 | 昆明森眾林業(yè)規(guī)劃有限公司 | 蒲標(biāo)標(biāo) | 工程師 |
| 48 | 石林彝族自治縣機關(guān)事務(wù)管理中心 | 㱔妮 | 工程師 |
| 49 | 云南晟浩林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 | 范全偉 | 工程師 |
| 50 | 云南垚順林業(yè)工程設(shè)計有限公司 | 耿澤英 | 工程師 |
| 51 | 云南嘉晨林業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 劉夢思 | 工程師 |
| 52 | 云南中合數(shù)維科技有限責(zé)任公司 | 李健波 | 工程師 |
| 53 | 昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局 | 周晗 | 工程師 |
| 54 | 昆明勃林林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 | 張明 | 工程師 |
| 55 | 昆明市海口林場 | 王軍 | 工程師 |
| 56 | 云南國森林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 | 蔣從杰 | 工程師 |
| 57 | 云南西大林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 孫忠坤 | 工程師 |
| 58 | 云南楚成林業(yè)勘察設(shè)計有限公司 | 李文東 | 工程師 |
| 59 | 雙河磨南德水源林保護(hù)區(qū)晉寧區(qū)管理處 | 周曉新 | 工程師 |
| 60 | 云南航天宏圖信息技術(shù)有限公司 | 李思睿 | 工程師 |
| 61 | 昆明市瀕危動植物收容拯救中心 | 張曉磊 | 工程師 |
| 62 | 昆明市林火防控和林草信息中心 | 馬如彩 | 工程師 |
| 63 | 云南匯森林業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 鄧星 | 工程師 |
| 64 | 云南彩林林業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧鋒 | 工程師 |
| 65 | 昆明勃林林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 | 李懷龍 | 工程師 |
| 66 | 云南林水環(huán)保工程咨詢有限公司 | 李灝 | 工程師 |
| 67 | 云南云緒林業(yè)規(guī)劃管理有限公司 | 蘇琪 | 工程師 |
| 68 | 云南云緒林業(yè)規(guī)劃管理有限公司 | 張寶傳 | 工程師 |
| 69 | 云南庚優(yōu)林業(yè)工程設(shè)計有限公司 | 耿紹明 | 工程師 |
| 70 | 尋甸縣柯渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 蔡劍華 | 工程師 |
| 71 | 宜良縣林業(yè)和草原局營林防治辦公室 | 夏瑞青 | 工程師 |
| 72 | 宜良縣九鄉(xiāng)麥田河自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 王左芬 | 工程師 |
| 73 | 云南筑篤林業(yè)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 李文娟 | 工程師 |
| 74 | 云南轎子山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 張曉蕊 | 工程師 |
| 75 | 云南瑤林林業(yè)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 王世能 | 工程師 |
| 76 | 云南瑤林林業(yè)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 趙強 | 工程師 |
| 77 | 宜良縣國有花園林場 | 周陽 | 工程師 |
| 78 | 石林彝族自治縣國營石林林場 | 李建芳 | 工程師 |
| 79 | 云南庚優(yōu)林業(yè)工程設(shè)計有限公司 | 王良鵬 | 工程師 |
| 80 | 云南立偉林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 | 馬永忠 | 工程師 |
| 81 | 云南這里信息技術(shù)有限公司 | 張海燕 | 工程師 |
| 82 | 云南星麟林業(yè)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 朱加松 | 工程師 |
| 83 | 云南林耀林業(yè)勘察規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 吉靈波 | 工程師 |
| 84 | 云南流火科技有限公司 | 楊曉超 | 工程師 |
| 85 | 云南至善林業(yè)規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司 | 秦龔睿 | 工程師 |
| 2025年9月22日 | |||



